مقارنة 205/55R16 مع 225/45R17
قارن مقاسين جنبًا إلى جنب.
| أبعاد الإطار | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | فرق القطر |
|---|---|---|---|
| القطر الكلي | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| عرض المقطع | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| ارتفاع الجدار الجانبي | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| المحيط | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
تأثير عداد السرعة
خطأ عداد السرعة
عند عرض 100كم/ساعة، السرعة الفعلية هي 99.6 km/h
آمن للتركيب
خلوص التعليق
Ride Height↑ 1.2 mm
موضع الرفرف↓ 1.2 mm