Comparación 205/55R16 vs 225/45R17
Compare dos medidas lado a lado.
| Dimensiones del Neumático | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Diferencia de Diámetro |
|---|---|---|---|
| Diámetro Total | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Ancho de Sección | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Altura del Flanc | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Circunferencia | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Impacto en Velocímetro
Error de Velocímetro
Cuando marca 100km/h, la velocidad real es 99.6 km/h
Seguro para Instalar
Espacio de Suspensión
Ride Height↑ 1.2 mm
Posición del Guardafango↓ 1.2 mm