Comparaison 205/55R16 vs 225/45R17
Comparez deux tailles côte à côte.
| Dimensions du Pneu | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Différence de Diamètre |
|---|---|---|---|
| Diamètre Total | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Largeur de Section | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Hauteur du Flanc | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Circonférence | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Impact sur le Compteur
Erreur de Compteur
Quand il indique 100km/h, la vitesse réelle est 99.6 km/h
Installation Sûre
Garde au Sol Suspension
Ride Height↑ 1.2 mm
Position de l'Aile↓ 1.2 mm