Perbandingan 205/55R16 vs 225/45R17
Bandingkan dua ukuran secara berdampingan.
| Dimensi Ban | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Perbedaan Diameter |
|---|---|---|---|
| Diameter Keseluruhan | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Lebar Penampang | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Tinggi Dinding Samping | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Keliling | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Dampak Speedometer
Error Speedometer
Saat menunjukkan 100km/h, kecepatan sebenarnya 99.6 km/h
Aman untuk Dipasang
Jarak Suspensi
Ride Heightâ 1.2 mm
Posisi Fenderâ 1.2 mm