Confronto 205/55R16 vs 225/45R17
Confronta due misure fianco a fianco.
| Dimensioni Pneumatico | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Differenza di Diametro |
|---|---|---|---|
| Diametro Totale | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Larghezza Sezione | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Altezza Fianco | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Circonferenza | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Impatto sul Tachimetro
Errore Tachimetro
Quando segna 100km/h, la velocità reale è 99.6 km/h
Sicuro da Installare
Spazio Sospensione
Ride Height↑ 1.2 mm
Posizione del Parafango↓ 1.2 mm