205/55R16 vs 225/45R17 비교
두 사이즈를 나란히 비교하세요.
| 타이어 치수 | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | 직경 차이 |
|---|---|---|---|
| 전체 직경 | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| 단면폭 | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| 사이드월 높이 | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| 둘레 | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
속도계 영향
속도계 오차
100km/h 표시 시 실제 속도 99.6 km/h
장착 가능
서스펜션 간격
Ride Height↑ 1.2 mm
펜더 위치↓ 1.2 mm