Vergelijking 205/55R16 vs 225/45R17
Vergelijk twee maten naast elkaar.
| Banddimensies | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Diameterverschil |
|---|---|---|---|
| Totale Diameter | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Sectiebreedte | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Flankhoogte | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Omtrek | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Snelheidsmeterimpact
Snelheidsmeterfout
Bij 100km/h is de werkelijke snelheid 99.6 km/h
Veilig om te Installeren
Ophangruimte
Ride Heightβ 1.2 mm
Spatbordpositieβ 1.2 mm