Comparação 205/55R16 vs 225/45R17
Compare duas medidas lado a lado.
| Dimensões do Pneu | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | Diferença de Diâmetro |
|---|---|---|---|
| Diâmetro Total | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| Largura da Seção | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| Altura do Flanco | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| Circunferência | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
Impacto no Velocímetro
Erro do Velocímetro
Quando marca 100km/h, a velocidade real é 99.6 km/h
Seguro para Instalar
Espaço da Suspensão
Ride Height↑ 1.2 mm
Posição do Para-lama↓ 1.2 mm