เปรียบเทียบ 205/55R16 กับ 225/45R17
เปรียบเทียบสองขนาดเคียงข้างกัน
| ขนาดยาง | 205/55R16 (OEM) | 225/45R17 (New) | ผลต่างเส้นผ่านศูนย์กลาง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | 631.9 mm (24.9") | 634.3 mm (25.0") | +2.4 mm (+0.4%) |
| ความกว้างหน้าตัด | 205 mm (8.1") | 225 mm (8.9") | +20 mm |
| ความสูงแก้มยาง | 112.8 mm | 101.3 mm | -11.5 mm |
| เส้นรอบวง | 1985.2 mm | 1992.7 mm | +7.5 mm |
| Revs/km | 504 | 502 | -2 |
ผลกระทบต่อมาตรวัดความเร็ว
ค่าผิดพลาดมาตรวัด
เมื่อแสดง 100กม./ชม. ความเร็วจริงคือ 99.6 km/h
ปลอดภัยสำหรับติดตั้ง
ระยะห่างช่วงล่าง
Ride Height↑ 1.2 mm
ตำแหน่งบังโคลน↓ 1.2 mm